票选中国好银行:由新浪财经主办的“2016(第四届)中国银行业发展论坛”定于7月7日在北京举行[参会报名]。作为年度盛会的重头戏,“第四届银行综合评选”正火热进行中。欢迎参与投票!
推荐使用:基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比
推荐关注:
本周在售银行理财产品排行榜
新浪财经汇总6月22日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共4款。深圳农业发展银行发行的“通元计划第1506期理财产品”,预期年化收益率最高,为6.7%。
序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区1 通元计划第1506期理财产品C1109616000201 深圳农村商业银行 2016/6/23 100 364天 6.7 非保本浮动收益型 个人
2 通元计划第1505期理财产品C1109616000200 深圳农村商业银行 2016/6/23 50 364天 6.5 非保本浮动收益型 个人
3 通元计划第1504期理财产品C1109616000199 深圳农村商业银行 2016/6/23 10 364天 6.3 非保本浮动收益型 个人
4 刺桐红·银博士2016-Y024号A款 泉州农商行 2016/6/22 5 36天 6 保本浮动收益型 个人
5 长沙银行2016年金芙蓉长盈65号人民币理财产品 长沙银行 2016/6/22 10 180天 5.2 非保本浮动收益型 个人 常德,郴州,广州,长沙,株洲
6 粒金稳盈理财125期 常熟农村商业银行 2016/6/22 5 350天 5 保证收益型 个人
7 华兴|超越理财月月腾飞滚动型人民币理财产品(第三十二期) 广东华兴银行 2016/7/20 10 35天 5 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
8 金杨树理财125期 泗阳农商银行 2016/6/22 5 91天 5 保本浮动收益型 个人
9 融智理财富盈计划16045号人民币理财产品 华融湘江银行 2016/6/23 30 180天 5 非保本浮动收益型 个人,机构 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界
10 抚顺银行启运稳盈B系列理财计划2016年第22期 抚顺银行 2016/6/27 5 365天 4.9 非保本浮动收益型 个人 抚顺
11 幸福99丰裕盈家KF01号第1954期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) 杭州银行 2016/6/23 5 49天 4.9 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
进入【新浪财经股吧】讨论